Piso e Consulta FENAM têm novo valor para 2020
22/01/2020
Confira a evolução do Piso FENAM:
2001 R$ 2.132,89 - 10 horas/semanais
2002 R$ 2.132,89 - 10 h
2003 R$ 2.711,11 - 10 h
2004 R$ 2.947,24 - 10 h
2005 R$ 3.313,24 - 10 h
2006 R$ 3.353,33 - 10 h
2007 R$ 3.481,76 - 10 h
2008 R$ 7.503,18 - 20 h
2009 R$ 8.239,24 - 20 h
2010 R$ 8.594,35 - 20 h
2011 R$ 9.188,22 - 20 h
2012 R$ 9.813,00 - 20 h
2013 R$ 10.412,00-20 h
2014 R$ 10.991,19-20 h
2015 R$ 11.675,94-20 h
2016 R$ 12.993,00-20 h
2017 R$ 13.847,93-20 h
2018 R$ 14.134,58-20 h
2018 R$ 14.134,58-20 h
2020 R$ 15. 274,49- 20 h
Fonte: FENAM
Nenhum comentário:
Postar um comentário